
Abwasserverband Morgental (PVA SASO AVM SEA) – 16.5 kWp – 2018
Das Projekt
Die fünfte Photovoltaikanlage durfte der Verein SteinAchSOlar auf dem Gebäude des Abwasserverbandes Morgental, Bleichestrasse 45, errichtet werden. * Ertragsgraphik *.
Terminplan
| März 2018 | Dachnutzungsvertrag unterzeichnet. |
| April / Mai 2018 | Bereinigungen AVM. |
| Juni 2018 | Auftragsbestätigung. |
| August 2018 | Installation. |
| 13 August 2018 | Inbetriebnahme. |
Technische Daten
| Leistung | 16.5 kWp |
| Produktion | 14’900 kWh |
| Module | Kioto 300W Österreich |
| Wechselrichter | 1 x Solaredge 15K |
| Optimizer | 55 x Solaredge P300 |
| PVA-Lieferant | Wäger AG Waldkirch |
BesitzerInnen:
Andreas Graf
Marco Käser
Dario Mäder (Geschenk der Grosseltern)
Maya und Michael Taddio
Roland Etter
Tobias Schläfli
3 Weitere