
Evangelisch-reformierte Kirche – 76.05 kWp – 2020
Das Projekt
Photovoltaikanlage Nummer 6. Im Rahmen der Kirchensanierung durfte unser Verein SteinAchSOlar eine integrierte PVA aufs Dach der Paul-Gerhardtstrasse 2 installieren. * Ertragsgraphik *
Terminplan
| 02. April 2020 | Einholen von Offerten. |
| 19. Juni 2020 | Der Dachnutzungsvertrag wird unterzeichnet. |
| 19. Juni 2020 | Bestellung der Anlage. |
| Juni 2020 | Suche von MitbesitzerInnen Laufzeit der Darlehensverträge: 25 Jahre. |
| Okt / Nov 2020 | Inbetriebnahme. |
| 19. November 2020 | Installation |
| 27. November 2020 | Monitoring erstellt. |
| Frühling 2021 | Einweihungsapéro (Corona bedingt) |
Technische Daten
| Leistung | 55.0 kW AC / 76.05 kWp |
| Produktion | 68’000 kWh |
| Module | Kioto 325 W, Österreich mit Power Optimizer |
| Wechselrichter | 2 x Solaredge |
| PVA-Lieferant | Elektro Wäger AG, 9205 Waldkirch |
BesitzerInnen:
Enz Anna und Hans Martin
Etter Roland
Evangelische Kirchgemeinde
Hinterberger Maja
Kaya Lyan (Geschenk des Grossvaters)
Keller-Kloos Elsbeth und Kurt
Knaus Raschle Leni
Mattmann Esther
Müller Urs
Oertle Martin
Prinslo Janne Lia (Geschenk der Grossmutter)
Prinslo Sophia (Geschenk der Grossmutter)
Schläfli Tobias
Total 17 BesitzerInnen